| 2º GPM / 1º PEL / 18ª CIA IND - CENTRAL DE MINAS | ||||||||
| NR PM | P/G | NOME COMPLETO | LOGRADOURO | NR | BAIRRO | CIDADE | TELEFONES | |
| 107.323-8 | 3º SGT PM | GEAN CARLOS PEIXOTO | Avenida Minas Gerais | 345 | Centro | Central de Minas | (33) 99926 7600 | |
| 125.386-3 | 3º SGT PM | FÁBIO DIAS CHAVES | RUA SAMUEL MOURA | 253 | SÃO PAULO | GOVAL | (33) 98813.1892/ (33) 99953.3135 | |
| 1.595.198 | CB PM | WALACE R. LORETO | Central de Minas | (33)99943..5828 | ||||
| 141.286-5 | CB PM | RAFAEL MULLER RODRIGUES BITTENCOURT | Rua Primeiro de Março | 215 | Centro | Central de Minas | (33) 98824.3211 | |
| 143.570-0 | CB PM | ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA NETO | AVENIDA MINAS GERAIS | 366 | Centro | Central de Minas | (33) 98860.4039/ (33) 99942.95444 | |
| 165.031-6 | SD PM | ANDRE COSTA PENNA | RUA PROJETADA | 57 | BELO MONTE | GOVAL | (33) 98802.3088 | |
| QUARTEL PM: | (33) 3243-1371 | |||||||
| celular da Viatura: (33) 99952.4729 | ||||||||
| 3º GPM / 1º PEL / 18ª CIA IND - SÃO JOÃO DO MANTENINHA | ||||||||
| NR PM | P/G | NOME COMPLETO | LOGRADOURO | NR | BAIRRO | CIDADE | TELEFONES | |
| 123.252-9 | 2º SGT PM | REINALDO RISMO GUERRA | Av. Reginaldo Alves dos Santos | 127 | Centro | São João do Manteninha | (33) 98754-9638 | |
| 125.748-4 | 3º SGT PM | EDMILSON ALVES GONÇALVES | Rua Esperança | 144 | Nova Vila Bretas | Governador Valadares | (33) 98808.1978 | |
| 138.582 | CB PM | ERIC COLARES | Governador Valadares | (33)98801.8578 | ||||
| 139.184-6 | CB PM | ERICK BATISTA | Governador Valadares | (33)9818.6177 | ||||
| 130.025-0 | CB PM | PABLO MORAES | Governador Valadares | (33)98707.9723 | ||||
| 142.345-8 | CB PM | DALTON VALENTIM | Governador Valadares | (33) 98723.6401 | ||||
| celular da Viatura: (33) 99945.1645 | ||||||||
| 1º GPM / 2º PEL / 18º CIA IND - ITABIRINHA | ||||||||
| NR PM | P/G | NOME COMPLETO | NR | BAIRRO | CIDADE | TELEFONES | ||
| 138.928-7 | 2º TEN PM | JOSE OTAVIO F. DA SILVA JUNIOR | Av JK | 216 | Centro | Itabirinha | (33) 9.88319777/988632662 | |
| Rua 12 | 530 | ilha | Governador Valadares | |||||
| 106.108-4 | 1º SGT PM | ROBERTO NERES RODRIGUES | Rua da AABB | 55 | Praça Esporte | Itabirinha | (33) 98868.2840- vivo999348-113 | |
| 123.029-1 | 2º SGT PM | FABRICIO CAMARGO ROCHA | Rua Custodio A. de Carvalho | 202 | Caravelas | Goverandor Valadares | (33)98878.4770 | |
| 106.148-0 | 2º SGT PM | ADSON JUNIOR DE ALMEIDA | Rua Principal | Centro | Vargem Grande | (33) 9.88086626 | ||
| 121.390-9 | 3º SGT PM | George Amilton Evaristo da Silva | Rua Ayda de Souza | 250 | S Prates I | Mantena | (33) 9159.3506 | |
| 125.309-5 | 3º SGT PM | ALCINO DO CARMO FURTADO | Rua Filadelfo Mariano Freitas | 27 | Milionários | Itabirinha | 33-98834-3330 / (31) 98699.4969 | |
| 153.468-4 | 3º SGT PM | WALLAS RAMOS DA ROCHA | Avenida Brasil | 476 | Centro | Itabirinha | (33)98804.1990 - 999061990 | |
| 111,210-1 | CB PM | WALLACE VANTINO DA SILVA | Avenida Getulio Vargas | 986 | Centro | Itabirinha | (33) 9,8867-0526 | |
| 129.873-6 | CB PM | ALYSSON LOPES DE ALMEIDA | Rua Clarindo Pereira 199 - Novo Horizonte - centro | Ataleia | (33)999776111 | |||
| Rua JK | 216 | Centro | Itabirinha | |||||
| 141.349-1 | CB PM | ALISSON SOUZA DE CARVALHO | Rua Curitiba | 804 | Santa Terezinha | Governador Valadares | (33) 3273.3500 PAI - (33) 9141.2655 | |
| Rua Maria Francisca de Jesus | 34 | Centro | Itabirinha | |||||
| 151.568-3 | CB PM | JEFFERSON LEANDRO DE OLIVEIRA | Rua F | 84 | Recanto do Sol | Itabirinha | (33) 9.8811.2377 | |
| 146.957- 6 | SD PM | CÁSSIO CLERES DE OLIVEIRA | Barra do Itabira | sn | Zona rural | Itabirinha | (33 3278-2989 / (33) 9.8840-1112 | |
| Rua Borba Gato | 160 | Vera Cruz | Governador Valadares | |||||
| 2º GPM / 2º PEL / 18ª CIA IND - MENDES PIMENTEL | ||||||||
| NR PM | P/G | NOME COMPLETO | ENDEREÇO | NR | BAIRRO | CIDADE | TELEFONES | |
| 116585-1 | 2º SGT PM | JOSÉ PAULO EVARISTO | Praça Hermes Goulart Filho | 13 | Centro | Mendes Pimentel | (33) 98819.1080 | |
| 119.416-6 | 3º SGT PM | IRISMAR GOMES DO NASCIMENTO | Mendes Pimentel | (33)99912.2209 | ||||
| 109.081-0 | 3º SGT PM | MARXUEL DIAS DE CASTRO | Rua Duca Vieira | 4 | Centro | Mendes Pimentel | (33) 98815.1034)(988645003) | |
| 138.605-1 | CB PM | LEONARDO VAZ DA COSTA | Rua José Cassimiro de Barros | 12-A | Centro | Mendes Pimentel | (33) 98828.7246 | |
| 157.839-2 | SD PM | FARENAITE LIMA BRAGA | Rua Duca Vieira | 4 | Centro | Mendes Pimentel | (33) 98842 8556 | |
| Rua 'D' | 27 | Vale Verde | Governador Valadares | |||||
| SGT | CAMARGO | 988784770 | ||||||
| VIATURA | 988341051 | |||||||
| 168.912-4 | SD PM | LUCIANO CARLOS EPIFANIO MARTINS | Rua Duca Vieira | 4 | Centro | Mendes Pimentel | (031)988646967 | |
| 3º GPM / 2º PEL / 18ª CIA IND - NOVA BELÉM | ||||||||
| NR PM | P/G | NOME COMPLETO | ENDEREÇO | NR | BAIRRO | CIDADE | TELEFONES | |
| 116.661-0 | 3º SGT PM | MARCOS ANTÔNIO SEVERINO | Rua Jose Raimundo Olv | 21 | Centro | Nova Belem | (33) 32421159 / 8841-8286/88166409 / 98827-3314 | |
| 125.410-1 | CB PM | JOSÉ ELANDES DA COSTA | Avenida Magalhães Pinto | 222 | Centro | Nova Belem | ||
| 133.476-2 | CB PM | GELCIMAR GOMES DE ASSIS | Rua Mário de Oliveira Dias | S/Nº | Distrito de Santa Luzia do Azul | Água Docê do Norte / Espiríto Santo | (33) 8821.0678 (27) 3759.7146 | |
| 133.565-2 | CB PM | LEANDRO SOUSA ABRANTES | ||||||
| 142.805-1 | CB PM | ANDRE NUNES BATISTA | Rua Agripino Ribeiro dos Santos | 1726 | Bela Vista | Goverandor Valadares | (33) 98825.7116 | |
| 143.927-2 | CB PM | PEDRO EGÍDIO RAMOS | Rua 30 de Janeiro | 300A | N. S. Graças | Goverandor Valadares | (33) 9924.4648 | |
| 4º GPM / 2º PEL / 18ª CIA IND - SÃO FÉLIX DE MINAS | ||||||||
| NR PM | P/G | NOME COMPLETO | ENDEREÇO | NR | BAIRRO | CIDADE | TELEFONES | |
| 112.826-3 | 3º SGT PM | EMERSON IZAAC DOS SANTOS | Rua dos Esportes | 5 | Centro | São Felix de Minas | (33) 8824.0704 / 8853 3386 | |
| 133.473-9 | CB PM | LEORNADO MOREIRA RODRIGUES | ||||||
| 147.219-0 | CB PM | ACÁCIO JOSÉ DA SILVA PEREIRA | Rua Vista Alegre | 35 | Planalto | São Felix de Minas | (33) 8874. 0203 | |
| 146.198-7 | CB PM | THIAGO GONÇALVES DE AZEVEDO | Rua Hum | 26 | Planalto | São Felix de Minas | (33) 8815.2987 | |
| 169.465-2 | SD PM | THIAGO ALVES GONÇALVES | Rua Frei Inocêncio | 890 | centro | São Felix de Minas | (33) 98411-7988 | |
| 3º PELOTÃO - GALILEIA | ||||||||
| NR PM | P/G | NOME COMPLETO | ENDEREÇO | TELEFONES | ||||
| 151.475-1 | 1º TEN | ANDRESSON CHAVES CAMPELO | Rua Berilo, 256, Centro, Galiléia | (33) 9 99524612 e (33) 9 9154-4612 | ||||
| 129.924-7 | 2º SGT | ROBRIGO GIORGINI GOMES FERREIRA | (33) 998702-0965 | |||||
| 120.902-2 | 2º SGT | ROBSON FERREIRA | (33) 9 8428-0850 | |||||
| 118.905-9 | 3º SGT | WANDERLEY PEREIRA DE ARAUJO | Rua P, 200, Vale Verde - Governador Valadares | (33) 9 9919-3906 | ||||
| 097.412-1 | SGT PM | JOSÉ CALUDIO BRAGA | Rua Belo Horizonte 93 Centro Itanhomi | (33) 8808-1408 | ||||
| 112.797-6 | 3º SGT | RONILDO GONÇALVES DOS ANJOS | Rua Flausino de Almeida, 463, Centro - Galileia | (33) 9 9913-1159 | ||||
| 112.862-8 | 3º SGT | VANDER PIRES DE BARROS | Rua Ary Machado, 1319, Centro | (33) 9 9909-2396 | ||||
| 112.598-8 | 3º SGT | ADÃO LUIZ ANGELO DE RAMOS | Rua Pastor Manoel Cunha, 266, Centro - Itanhomi | (33) 9 8737-7963 | ||||
| 121.699-3 | 3º SGT | LAERCIO MELQUIADES DE SOUZA | Rua Coronel Farias, 923, Centro - Galileia | (33) 9 9111-1635 | ||||
| 122320-5 | 3º SGT | EZEQUIEL VALERIANO FERREIRA | Av. Padre Jose Correa, 67, Centro - Galileia | (33) 9 9905-5916 | ||||
| 118.250-0 | 3º SGT | ADENILTON NASCENTE DOS REIS | Rua Joaquim de Faria Salgado, 61, Apto 201, Vale Verde - Governador Valadares | (33) 9 8845-4506 | ||||
| 116.673-5 | CB PM | RENATO ALVES GOMES | Rua Ary Machado, 347, Casa A, Centro - Galileia | (33) 9 9962-2463 | ||||
| 126.318-5 | CB PM | DANIEL ALVES GOMES | Rua José Luiz Nogueira, 305, Apto 804, Centro - Governador Valadares | (33) 9 9917-2956 | ||||
| 129.780-3 | CB PM | AMARILDO MARTINS JUNIOR | Rua dos Ipés, 238, Altinópolis - Governador Valadares | (33) 9 9985-3603 | ||||
| 143.531-2 | CB PM | GEORGE STEFERSON LOPES | Rua Berilo, 513, Apt A, Centro - Galileia | (33) 9 9959-9150 | ||||
| 150.034-7 | CB PM | ROGÉRIO AMBROSIO DA SILVA | Rua Olinto Henriques 1203, Centro, Conselheiro Pena | (33) 9 9915-6530 | ||||
| 3º PELOTÃO - GPM DIVINO DAS LARAJEIRAS | ||||||||
| NR PM | P/G | NOME COMPLETO | ENDEREÇO | TELEFONES | ||||
| 119.674-0 | 1º SGT | LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA | (33) 9 8862-8877 e 9 99651767 | |||||
| 107.333-7 | 3º SGT | MAURIVANE DE PAULA FONSECA | (33 )988855348 e 32415348 | |||||
| 107.285-9 | 3º SGT | CARLOS MAURICIO VIEIRA | (33) 9 8707-9897 | |||||
| 130.043-3 | CB PM | RICARDO DE ANDRADE RUELA | (33) 9 9963-8081 (33) 9 8844-1090 | |||||
| 146.855-2 | CB PM | EDSON MORAIS GOMES | (33) 9 8752-3627 | |||||
| 153.379-3 | CB PM | VITOR MARCOS LUZ MONTEIRO | (33) 9 9808-4108 | |||||
| 3º PELOTÃO - GPM SÃO GERALDO DO BAIXIO | ||||||||
| NR PM | P/G | NOME COMPLETO | ENDEREÇO | TELEFONES | ||||
| 106.115-9 | 2º SGT | EDMAR COSTA | (33) 9 88217510 | |||||
| 105.579-7 | 3º SGT | MILVIO MURTA JUNIOR | (33) 9 8816-1376 (33) 9 9133-4184 | |||||
| 121.663-9 | 3º SGT | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | (33) 9 8701-4600 | |||||
| 116.666-9 | 3º SGT | MARCO ANTONIO PEREIRA MONTEIRO | (33) 9 8573-5380 | |||||
| 121.824-7 | 3º SGT | RINALDO SOARES DOLABELA | (33) 9 8848-3731 | |||||
| 129.863-7 | CB PM | EDER CARLOS DE MELO | (33) 9 8801-6234 | |||||
| 8ª RPM / 18ª CIA IND | ||||||||
| MUNICIPIO | FRAÇÃO | TELEFONE-FIXO | LOGRADOURO | NR | BAIRRO | CELULAR DA VTR | ||
| MANTENA | 18ª CIA IND - SEDE/1º PEL | 33-3241.1465 | PRAÇA TREZE DE JUNHO | 127 | CENTRO | NÃO HÁ | ||
| CENTRAL DE MINAS | 2º GPM / 1º PEL | (33) 3243-1371 | RUA MARQUÊZ DE POMBAL | 80 | CENTRO | (33) 99952.4729 | ||
| SÃO JOÃO DO MANTENINHA | 3º GPM / 1º PEL | 0 | RUA CABO JOSÉ DIAS, | 75 | CENTRO | (33) 99945.1645 | ||
| ITABIRINHA | 2º GPM / 2º PEL | (33) 3247.1190 | AVENIDA JK | 120 | CENTRO | 8813-7351 | ||
| MENDES PIMENTEL | 3º GPM / 2º PEL | (33) 3246.1003 | RUA DUCA VIEIRA | 2 | CENTRO | 987075812 | ||
| NOVA BELEM | 4º GPM / 2º PEL | 0 | RUA JOÃO ALVES DE PAULA | 291 | CENTRO | 8851-8675 | ||
| SÃO FÉLIX DE MINAS | 5º GPM / 2º PEL | 0 | PRAÇA DOS AGRICULTORES | 79 | CENTRO | 988587490 | ||
| GALILEIA | 0 | RUA BERILO | 256 | CENTRO | 99995-5527 | |||
| DIVINO DAS LARANJEIRAS | RUA SILVINO GREGORIO | 139 | CENTRO | 98800-8063 | ||||
| SÃO GERALDO DO BAIXIO | RUA OLIMPIO DIAS | 300 | CENTRO | 98827-5195 | ||||
terça-feira, 1 de janeiro de 2019
Balisa - Frações
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário